2月28日,香港恒生科技指数跌逾6% ,比亚迪电子跌近12%领跌成分股;恒生指数跌3.66% 。
推荐阅读:
地方新闻精选 | 河北邢台一局长酒后砸店伤人被停职 杭州查获女乘客身藏活蛇过安检|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【专访】比亚迪天使投资人夏佐全:投资比亚迪和优必选的感觉很像|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
IPO雷达 | 群核科技冲智能空间第一股:报告期亏损近18亿元,还有多少估值增长空间?|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
上市四年陷亏损,500强民企永卓控股如何拯救富淼科技?|界面新闻 · 证券
牧原股份遭相关部门调查,或面临哪些风险?|界面新闻 · 证券
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
转载请注明来自北京基里曼网络科技有限公司,本文标题:《香港恒生科技指数跌逾6%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...