热门中概股普跌 ,纳斯达克中国金龙指数跌超4% 。向上融科、富途控股跌逾8%,拼多多 、阿里巴巴跌超7%,京东、网易跌逾5%。
推荐阅读:
多家私募对年末市场行情表示乐观,两大方向受青睐|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【专访】Club Med地中海俱乐部全球副首席执行官徐秉璸:坚持差异化,避免进行白热化的价格战|界面新闻 · 旅行
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
牧原股份遭相关部门调查,或面临哪些风险?|界面新闻 · 证券
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国
转载请注明来自北京基里曼网络科技有限公司,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数跌超4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...