第13页
紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技

紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠12月16日,界面新闻获悉,美团在沙特上线外卖平台Keeta之后,美团即时零售业务小象超市的出海首站也将落地沙特。小象超市的前身是美团买菜,在国内已运营接...

龙虎榜丨中公教育今日涨停,知名游资方新侠净买入8528.85|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨中公教育今日涨停,知名游资方新侠净买入8528.85|界面新闻 · 快讯

12月16日,中公教育今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7.07亿元,占当日总成交金额比例为17.64%。其中,买入金额为4.95亿元,卖出金额为2.12亿元,合计净买入2.83亿元。具体来看,机构...

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

从“稳健”到“适度宽松”,货币政策调整释放哪些积极信号?|界面新闻

央视新闻昨天结束的中央经济工作会议释放了一系列积极信号。中国人民银行货币政策司有关负责人表示,中央经济工作会议将明年的货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”,明确将实施更加积极有为的宏观政策,凸...

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年是中国不动产市场“止跌企稳”之年,也是中国不动产投资与管理进入新阶段的一年。从今年初至三季度,房地产政策频出,多举措、多方位促进房地产市场平稳发展。尤其是三季度以来,...

盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月16日,三大指数集体调整,截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌1.3%,创业板指跌1.51%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3500只。沪深两市全天成交额1.7万亿,较上个交易日缩量3694亿。盘面...

云鲸智能完成数亿元新一轮融资|界面新闻 · 快讯

云鲸智能完成数亿元新一轮融资|界面新闻 · 快讯

12月16日消息,界面新闻获悉,云鲸智能已完成数亿元新一轮融资,投资方为深圳和无锡两大国资。自2016年以来,云鲸已融资8轮,金额达数十亿元,投资方包括李泽湘管理的清水湾基金、字节跳动、红杉资本、明势创投、源码资本等...

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳|界面新闻 · 快讯

央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳|界面新闻 · 快讯

12月16日,中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,按照全国金融系统工作会议部署,研究明确贯彻落实举措。中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持会议,各党委成员出席会议。会议认为,习近平总书记在...

这么多年了,统一阿萨姆还是瓶装奶茶的王者|界面新闻

这么多年了,统一阿萨姆还是瓶装奶茶的王者|界面新闻

界面新闻记者 | 马越冬季暖饮市场悄然升温。瓶装奶茶市场仍然有新品挤入。近期承德露露的新产品是瓶装“中式奶茶”——有“红山时雨”和“满院轻茉”两种口味。这也是承德露露继去年推出“轻林漫步”杏仁抹茶饮品...

Top
网站统计代码